服務熱線
86-21-63504668
 
          產品型號: MFD350
所屬分類:超聲波探傷儀
產品時間:2025-08-03
簡要描述:SUB110便攜式超聲波探傷儀SUB100系列、UTS800系列超聲波探傷儀專為滿足無損檢測工程人員使用而設計,同時使用A掃和B掃兩種掃描模式,能快速準確無損傷地檢測,定位,評估和診斷各種損傷,焊接缺陷,裂紋,夾雜,工件內部氣孔等缺陷進行無損檢測。廣泛應用于鍋爐, 壓力容器航天,軍工,船舶制造,汽車,機械制造,冶金,金屬加工業、鋼結構、鐵路交通、核能電力和高校實驗室.
SUB-110 便攜式超聲波探傷儀 SUB110

| 檢測范圍 | 0~6000mm or 0~9999mm | 
| 聲速范圍 | 1000 m/s~9999m/s 4000~20000m/s | 
| 增益范圍 | 0dB——110dB | 
| 顯示延遲 | -20μs——+3400μs | 
| 探頭零偏 | 0μs——99.99μs | 
| 探頭頻率 | 0.1MHz——15 MHz | 
| 探頭阻尼 | 100Ω、150Ω、200Ω、500Ω | 
| 重復頻率 | 10Hz——1000Hz | 
| 靈敏度余量 | ≥60dB(深200mmφ2平底孔) (D:200mm,FBH:φ2) | 
| 分 辨 力 | ≥40dB | 
| 線性抑制 | 0——80% | 
| 垂直線性誤差 | ≤3% | 
| 水平線性差 | ≤0.2% | 
| 動態范圍 | ≥32dB | 
| 脈沖類型 | 方波 | 
| 脈沖強度 | 100V——800V | 
| 脈沖寬度 | 50ns——1000ns | 
| 電源 | 12×3.7V(鋰電池) | 
| 環境溫度 | -20℃——50℃ | 
| 環境濕度 | 20%——90%RH | 
SUB110便攜式超聲波探傷儀
| 序號 | 物品名稱 | 規格型號 | 數量 | 
| 1 | 主機(帶腕帶) | SUB100系列 | 1 | 
| 2 | 鋰電池 | 1 | |
| 3 | 充電器 | CD20L02QF | 1 | 
| 4 | 接頭連接電纜 | 1m | 2 | 
| 5 | 直探頭 | F20mm,2.5MHz | 1 | 
| 6 | 斜探頭 | 13′13k2,2.5MHz | 1 | 
| 7 | 耦合劑 | 95%甘油 | 1 | 
| 8 | 皮套 | 1 | |
| 9 | 儀器背帶 | 1 | |
| 10 | 合格證 | 1 | |
| 11 | 操作手冊 | 1 | |
| 12 | 上位機軟件光盤 | 含盤盒 | 1 | 
| 13 | MINI-USB數據線 | 1 | |
| 14 | 裝箱清單 | 1 | |
| 15 | 保修卡 | 1 | |
| 16 | 包裝箱 | 1 | 
SUB110便攜式超聲波探傷儀